中国足球甲级联赛2026赛季 · 完整赛程 · 实时更新












| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 2 | 云南玉昆 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| 4 | 南京城市 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 陕西联合 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 6 | 广州队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 青岛红狮 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 苏州东吴 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | 辽宁铁人 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | 延边龙鼎 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 14 | 江西庐山 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 15 | 无锡吴钩 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | 佛山南狮 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
大连英博
广州队
云南玉昆
重庆铜梁龙
陕西联合
南京城市
广西平果哈嘹
青岛红狮
上海嘉定汇龙
苏州东吴
辽宁铁人
黑龙江冰城
延边龙鼎
江西庐山
无锡吴钩
佛山南狮




3月:第1-4轮,赛季揭幕,各队进入状态
4月:第5-8轮,竞争渐入白热化
5月:第9-12轮,赛季中段关键期
6-7月:第13-18轮,夏窗转会影响显现
8-9月:第19-24轮,冲超保级形势明朗
10-11月:第25-30轮,收官大战定乾坤
本站是专注于2026赛季中国足球甲级联赛的综合信息平台,为广大球迷提供最全面、最及时的赛程信息、积分数据、球队动态和赛事资讯。我们致力于打造移动端最佳浏览体验,让您随时随地掌握中甲联赛的每一个精彩瞬间。
网站特色:实时更新赛程 · 详尽积分榜 · 球队深度介绍 · 专家赛程分析 · 球迷互动社区 · 移动端完美适配